Insiden Kekerasan
Definisi Kekerasan | Insiden |
---|---|
Kekerasan memilik makna yang luas dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik terhadap manusia dan harta benda melalui penyerangan, pemerkosaan, kerusuhan, perkelahian dan seterusnya, pembatasan ruang gerak melalui penculikan, blokade, dan juga yang sifatnya psikologis seperti intimidasi atau terorPada studi SNPK definisi kekerasan adalah tindakan-tindakan baik antara individu maupun antara kelompok yang menyebabkan atau dapat menyebabkan dampak fisik terhadap manusia atau harta benda. Kriteria-kriteria untuk menuntukan kekerasan adalah:
|
Dua atau lebih dari dua peristiwa terpisah dapat dihitung sebagai satu ‘insiden kekerasan’, selama perisitwa itu memenuhi seluruh dari tiga syarat berikut ini:
|
Lokasi
Lokasi insiden, adalah lokasi di mana insiden yang dilaporkan itu terjadi, meliputi: Provinsi dan Kabupaten atau Kota mengunakan kode lokasi BPS. Supaya data yang dikumpulkan memiliki standar, lokasi Provinsi dan Kabupaten () dicatat menurut pemekaran daerah pada tahun 2008. Lokasi kecamatan dan desa insiden kekerasan juga direkam jika disebutkan dalam laporan berita-berita dari surat kabar. Meski demikian, lokasi kecamatan dan desa dicatat seperti apa adanya dan belum disesuaikan dengan hasil proses pemekaran yang berjalan terus-menerus
Tanggal
Tanggal Insiden adalah tanggal terjadinya insiden (bukan tanggal terbit berita dari surat kabar). Misalnya, jika sebuah surat kabar yang terbit pada 29/03/1998 menyebut bahwa sebuah insiden terjadi ‘tadi malam’, maka tanggal insiden itu berarti 28/03/1998
Sumber
Informasi nama sumber (baik media maupun non-media) dan tanggal terbit direkam untuk setiap insiden kekerasan. Jika lebih dari satu surat kabar melaporkan insiden yang sama, maka semua sumber dan tanggal terbit dicatat pada database
Jenis Kekerasan
Konflik memiliki pemaknaan yang luas dan dapat mencakup berbagai pertentangan. Pemahaman bagi seluruh pengguna data akan sangat beragam dalam memaknai definisi konflik. Namun, dalam konteks database SNPK, pendekatan konflik adalah berdasarkan definisi Coser (1956). Berdasarkan definisi tersebut, konflik dengan kekerasan adalah peristiwa-peristiwa di mana tindakan kekerasan dilakukan karena adanya sengketa yang melatarbelakangi atau diperselisihkan dan pihak tertentu yang menjadi sasaran. Definisi konflik kekerasan tersebut mencakup insiden-insiden berskala kecil yang hanya melibatkan beberapa individu dan/atau insiden besar antar-kelompok.
Definisi Konflik, yaitu Suatu perebutan menyangkut nilai dan klaim guna mengamankan status, kekuasaan dan sumber daya, suatu perebutan di mana tujuan utama pihak penentang adalah meredam, melukai atau menyingkirkan pihak pesaing” (Coser 1956).
Penting untuk diketahui bawha sebab dibalik suatu insiden kekerasan bisa saja rumit dan melibatkan faktor sosial, psikologis, dan struktural. Karena tujuan database SNPK adalah menyediakan data secara cepat dan ringkas, maka database tidak dapat mendalami hal-hal tersebut. Akan tetapi informasi tentang pemicu konflik (proximate trigger) bisa dianalisis melalui variabel-variabel yang ada di daftar tipe konflik berikut ini.
Kode Pada Data Mantah | Daftar Jenis dan Tipe Konflik | Keterangan |
---|---|---|
KONFLIK | ||
88881 | Konflik Sumber Daya | Tindakan kekerasan dipicu oleh sengketa sumber daya (lahan, tambang, akses pekerjaan, gaji, polusi dll) |
1102 | Sumber daya lainnya | Tindakan kekerasan dipicu oleh masalah sumber daya selain yang ada di daftar SNPK |
1103 | Masalah lahan | Tindakan kerasan dipicu oleh lahan (milik umum atau privat ) |
1104 | Masalah sumber daya alam | Tindakan kekerasan dipicu oleh sumber daya alam (milik umum atau privat misalnya tambang) |
1105 | Sumber daya buatan manusia (milik umum atau privat) | Tindakan kekerasan dipicu oleh sumber daya buatan manusia (milik umum atau privat) |
1106 | Akses | Tindakan kekerasan dipicu oleh akses terhadap pekerjaan, pasaran, rute/jalur, pelanggan, dsb. |
1107 | Lingkungan | Tindakan kekerasan dipicu pleh kerusakan lingkungan, polusi udara, polusi suara/kebisingan |
1108 | Gaji/upah/perburuhan | Tindakan kekerasan dipicu oleh komplain terhadap upah, kondisi ketenagakerjaan, hubungan buruh dengan manajemen, dll |
88882 | Konflik Tata Kelola Pemerintah | Tindakan kekerasan dipicu oleh kebijakan atau program pemerintah (pelayanan publik, korupsi, subsidi, pemekaran dll) |
2202 | Tata kelola pemerintahan lainnya | Tindakan kekerasan dipicu oleh masalah tata kelola pemerintahan selain yang ada di daftar SNPK |
2203 | Tender | Tindakan kekerasan dipicu oleh persoalan terkait dengan tender termasuk korupsi dalam proses tender |
2204 | Korupsi | Tindakan kekerasan dipicu oleh korupsi atau penyalahgunaan dana milik pemerintah tidak terkait dengan persoalan tender |
2205 | Pelayanan publik | Tindakan kekerasan dipicu oleh masalah terkait kualitas pelayanan publik seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, yang disediakan oleh pemerintah |
2206 | Harga komoditas/ subsidi | Tindakan kekerasan dipicu oleh masalah terkait harga komoditas atau subsidi |
2207 | Program pemerintah | Tindakan kekerasan dipicu oleh masalah terkait program pemerintah SELAIN TENDER, KORUPSI, PELAYANAN PUBLIK, SERTA HARGA KOMODITAS DAN SUBSIDI. Termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan program pemerintah, prioritas pendanaan dan komplain/ pengaduan tentang pelaksanaan atau kebutuhan yang tidak terpenuhi, masalah gaji dan pegawai pemerintah. |
2211 | Pemekaran wilayah | Tindakan kekerasan dipicu oleh pemekaran wilayah atau batas wilayah |
2212 | Penegakan hukum | Tindakan kekerasan dipicu oleh penangkapan, masalah yang berkaitan dengan tindakan aparat keamanan, atau ketidakpuasan terhadap jalannya/keputusan pengadilan |
88883 | Konflik Pemilihan dan Jabatan | Tindakan kekerasan dipicu oleh persaingan antara dua pihak berkaitan dengan pemilihan atau jabatan |
3302 | Pemilihan dan jabatan lain | Tindakan kekerasan dipicu oleh masalah pemilihan/jabatan selain yang ada di daftar SNPK |
3303 | Pemilihan/jabatan nasional | Tindakan kekerasan dipicu oleh jabatan/pengaruh/kekuasaan pemerintahan tingkat nasional (misalnya: pemilihan umum, tuntutan mundur terhadap anggota MPR/DPR, Presiden atau Wakil Presiden) |
3304 | Pemilihan/jabatan provinsi | Tindakan kekerasan dipicu oleh jabatan/pengaruh/kekuasaan pemerintahan di tingkat provinsi (misalnya: pilkada tingkat provinsi, tuntutan mundur terhadap pejabat tingkat provinsi/gubernur) |
3305 | Pemilihan/Jabatan kebupaten/kota | Tindakan kekerasan dipicu oleh jabatan/pengaruh/kekuasaan pemerintahan di tingkat kebupaten/kota (Pilkada dan pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota tuntutan mundur terhadap pejabat tingkat kabupaten/kota, misalnya bupati/walikota) |
3306 | Jabatan kecamatan | Tindakan kekerasan dipicu oleh jabatan/pengaruh/kekuasaan pemerintahan di tingkat kecamatan (misalnya, perselisihan atas jabatan camat) |
3307 | Pemilihan/Jabatan desa/ kelurahan | Tindakan kekerasan dipicu oleh jabatan/pengaruh/kekuasaan pemerintahan di tingkat desa/ kelurahan (misalnya, Pilkades, pemilihan BPD, posisi/pengaruh/ kekuasaan di dalam partai politik) |
3308 | Jabatan pemerintah lain | Tindakan kekerasan dipicu oleh jabatan/pengaruh/kekuasaan pegawai pemerintah di tingkat selain tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa |
3309 | Jabatan/pengaruh/kekuasaan di dalam partai politik | Tindakan kekerasan dipicu oleh jabatan/pengaruh/kekuasaan di dalam partai politik |
88889 | Konflik Separatisme | Tindakan kekerasan yang dipicu oleh upaya pemisahan dari NKRI |
9903 | Separatisme | Tindakan kekerasan dipicu oleh perjuangan untuk kemerdekaan/pemisahan dari NKRI |
88884 | Konflik Identitas | Tindakan kekerasan dipicu oleh identitas kelompok (agama, ethnis, suku dll) |
4402 | Identitas Lainnya | Tindakan kekerasan dipicu oleh masalah identitas selain yang ada di daftar SNPK |
4403 | Antaretnis/antarsuku | Tindakan kekerasan dipicu oleh isu-isu etnis/suku (misalnya, perselisihan atas atribut dan simbol kultural perantau/transmigran, bahasa dan sebagainya) |
4404 | Antaragama | Tindakan kekerasan dipicu oleh isu-isu yang melibatkan dua pemeluk agama berbeda |
4405 | Intraagama | Tindakan kekerasan dipicu oleh su-isu di dalam satu agama (misalnya, antarsekte atau aliran yang berbeda) |
4406 | Antara migran/pengungsi dengan lokal | Tindakan kekerasan dipicu oleh isu-isu yang terkait migrasi/perantauan/pengungsi |
4407 | Antara migran/pengungsi dengan lokal dan etnis tertentu | Tindakan kekerasan dipicu oleh isu-isu yang terkait migrasi/perantauan/pengungsi maupun etnisitas/kesukuan |
4408 | Geografis | Tindakan kekerasan dipicu oleh masalah antarkampung yang sudah lama terjadi |
4409 | Gender | Tindakan kekerasan dipicu oleh isu-isu terkait gender |
4410 | Identitas Olahraga | Tindakan kekerasan dipicu oleh isu-isu antar pendukung tim/klub olahraga |
4411 | Identitas sekolah/universitas | Tindakan kekerasan dipicu oleh isu-isu antarpelajar dari sekolah/fakultas/universitas (misalnya, tawuran antarsekolah) |
88885 | Konflik Main Hakim Sendiri | Tindakan kekerasan dipicu oleh masalah balas dendam (tersinggung, pencurian, hutang, kecelakaan dll) |
5502 | Main hakim sendiri lainnya | Kekerasan dilakukan untuk membalas dendam atas isu selain yang ada di daftar SNPK |
5503 | Pembalasan atas penghinaan | Kekerasan dilakukan untuk membalas dendam atas penghinaan/rasa malu/kehilangan muka/tersinggung |
5504 | Pembalasan atas kecelakaan | Kekerasan dilakukan untuk membalas dendam atas kecelakaan lalu lintas (misalnya, tabrakan, tabrak lari dll) |
5505 | Pembalasan atas hutang | Kekerasan dilakukan untuk menagih/menyelesaikan masalah hutang-piutang |
5506 | Pembalasan atas pencurian | Kekerasan dilakukan untuk menghukum pelaku pencurian/penipuan yang berakibat kerugian uang |
5507 | Pembalasan atas pengrusakan | kekerasan dilakukan untuk menghukum pelaku pengrusakan harta benda |
5508 | Melawan/membalas perselingkuhan | Kekerasan dilakukan untuk menghukum pelaku selingkuh/zina |
5509 | Pembalasan atas penganiayaan | Kekerasan dilakukan untuk menghukum pelaku pembunuhan/penganiayaan/pemukulan/pemerkosaan |
5510 | Melawan tempat maksiat | Kekerasan dilakukan untuk menghukum pelaku atau merazia tempat perjudian/mabuk-mabukan/narkotika/pelacuran |
5511 | Melawan santet | Kekerasan dilakukan untuk menghukum/membalas santet/ilmu hitam |
88880 | Konflik Lainnya | Tipe kekerasan lainnya |
1 | Tidak jelas | Pemicu konflik kekerasan belum jelas |
2 | Tipe kekerasan lainnya | Tindakan kekerasan yang dipicu oleh masalah selain yang ada di daftar SNPK |
Kekerasan dalam Penegakan Hukum | ||
88886 | Kekerasan dalam Penegakan Hukum | Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan formal dalam merespon tindak kriminalitas termasuk kekerasan yang dianggap sesuai dengan atau melebihi wewenang mereka |
6603 | Kekerasan dalam Penegakan Hukum | Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan di dalam menjalankan tugasnya, dalam proses penangkapan dan/atau interogasi. |
Kriminalitas | ||
88887 | Kriminalitas | Tindakan kekerasan yang terjadi tanpa adanya sengketa yang diperselisihkan sebelumnya dan target tertentu. |
7703 | Kriminalitas | Tindakan kekerasan yang terjadi tanpa adanya sengketa yang diperselisihkan sebelumnya dan target tertentu. |
KDRT | ||
88888 | KDRT | Tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, di mana anggota keluarga tersebut tinggal satu atap/satu rumah |
8803 | KDRT | Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya yang tinggal satu atap, termasuk terhadap pembantu rumah tangga dan kekerasan antara pasangan kekasih yang sudah tinggal satu rumah. |
Kekerasan dalam Penegakan Hukum:
Kekerasan dalam Penagakan Hukum merupakan seluruh tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat formal yaitu Polisi, TNI, dan Brimob dalam mejalankan tugasnya, seperti penembakan yang dilakukan saat mengejar/menangkap/menginterogasi tersangka pelaku kejahatan. Ada beberapa hal yang penting diketahui mengenai jenis kekerasan ini:
-
Jika aparat keamanan bertindak untuk dan atas nama lembaga pemerintah yang lain dalam konteks konflik dan terjadi kekerasan, maka insiden tersebut akan dikoding sebagai ‘konflik’ bukan sebagai kekerasan dalam penagakan hukum.
-
Jenis kekerasan ini hanya mencatat insiden di mana aparat formal bukan aparat informal seperti hansip atau satpam bertindak dalam tugas. Ketika kekerasan dilakukan oleh anggota aparat keamanan dalam kapasitas pribadi maka insiden tersebut tidak masuk dalam jenis kekerasan ini.
-
Sistem SNPK tidak dapat membedakan tindakan kekerasan oleh aparat dalam pelaksanan tugas yang sesuai dengan kewenangan dan yang tidak melebihi kewenangan.
88886 | Kekerasan dalam Penegakan Hukum | Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan formal dalam merespon tindak kriminalitas termasuk kekerasan yang dianggap sesuai dengan atau melebihi wewenang mereka |
6603 | Kekerasan dalam Penegakan Hukum |
Kriminalitas:
Menurut sistem SNPK, kriminalitas kekerasan adalah tindakan kekerasan yang terjadi tanpa adanya sengketa yang diperselisihkan sebelumnya antara dua pihak. Motivasi dibalik suatu tindakan kriminalitas kekerasan bisa saja uang (misalnya perampokan atau penculikan) atau kesenangan pribadi (pemerkosaan atau pembunuhan berantai). Sedangkan kekerasan dalam konteks konflik dilakukan karena ada sengketa antara dua pihak (misalnya sengketa tanah, jabatan, agama atau lainya). Oleh karena itu, dalam sistem SNPK, suatu tindakan pembunuhan bisa saja dikoding sebagai ‘Konflik’ jika ada sengketa di baliknya (misalnya pembunuhan terhadap tokoh kelompok tertentu oleh kelompok lain) atau dikoding sebagai ‘Kriminalitas’ jika tidak ada sengketa antar kedua pihak (misalnya pembunuhan berantai).
88887 | Kriminalitas | Tindakan kekerasan yang terjadi tanpa adanya sengketa yang diperselisihkan sebelumnya dan target tertentu. |
7703 |
KDRT:
Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan seluruh tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, di mana anggota keluarga tersebut tinggal satu atap/ satu rumah, termasuk di dalamnya kekerasan yang dilakukan anggota keluarga terhadap pembantu rumah tangga dan kekerasan yang terjadi antara pasangan kekasih yang sudah tinggal satu rumah. Pada kasus di mana seorang paman memukuli keponakannya dan si keponakan tersebut tinggal bersama pamannya, maka insiden tersebut digolongkan ke dalam KDRT, tetapi jika mereka tidak tinggal dalam satu rumah maka insiden tersebut dapat digolongkan sebagai jenis kekerasan lainnya
88888 | KDRT | Tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, di mana anggota keluarga tersebut tinggal satu atap/satu rumah |
8803 |
Bentuk Kekerasan
Dinamika masing masing insiden kekerasan bisa berbeda. Kekerasan yang melibatkan massa, misalnya, bentrokan, kerusuhan atau pengeroyokan sangat berbeda dengan kekerasan yang melibatkan hanya individu atau beberapa individu, misalnya penganiayaan, perkelahian atau penculikan. Bentuk yang lainnya adalah kekerasan yang berbentuk teror dengan mengunakan bom atau bahan peledak lainnya. Agar perbedaan bentuk kekerasan tersebut bisa dianalisis, di dalam sistem SNPK bentuk setiap insiden kekerasan dicatat berdasarkan daftar bentuk kekerasan.
Kode Pada Data Mantah | Daftar Bentuk Kekerasan | Keterangan |
---|---|---|
3 | Demonstrasi | Unjuk rasa di mana kekerasan dilakukan (demo damai tidak masuk) |
4 | Blokade | Penyanderaan jalan /rute tertentu supaya orang lain tidak bisa lewat |
5 | Kerusuhan | Kekerasan satu arah arah di mana kelompok (lebih dari 15 orang, massa) yang bergerak menyerang orang lain dan/atau menyerang dan merusak harta benda |
6 | Bentrokan | Kekerasan dua arah di mana ada bentrokan antarkelompok (lebih dari 10 orang atau menggunakan istilah “kelompok” atau “massa”) |
7 | Perkelahian | Kekerasan dua arah tapi skalanya lebih kecil dari bentrokan (antarkelompok kecil atau antarindividual, “beberapa orang”) |
8 | Pengeroyokan | kekerasan satu arah di mana banyak orang berkumpul secara tiba-tiba untuk menyerang individu atau kelompok kecil |
9 | Serangan teror | Serangan dengan gaya teror seperti bom atau serangan granat |
10 | Pengrusakan | Kekerasan di lakukan hanya terhadap harta benda |
11 | Penganiayaan | Serangan fisik oleh individu atau beberapa individu terhadap orang lain, misalnya, pemukulan/ pengejaran/pembunuhan/pencabulan/pemerkosaan |
12 | Sweeping | Masuk secara paksa untuk mencari orang/kelompok tertentu |
13 | Penculikan | Merempas kekebebasan |
14 | Perampokan | Perampokan (di mana pelaku berhadapan dengan korban dan mendapatkan intimidasi) |
1 | Tidak jelas | Bentuk tidak jelas |
2 | Lainnya | Bentuk Lainnya |
Afiliasi Aktor
Aktor adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam insiden kekerasan, bukan hanya pelaku tetapi jugakorban/sasaran. Dalam setiap insiden kekerasan tentu ada dua pihak dan afiliasi aktor yang terlibat,dari kedua belah pihak yakni Pihak 1 dan Pihak 2 akan dicatat. Afiliasi aktor adalah identitas umum aktor berdasarkan perannya dalam insiden. Setiap individu bisa memiliki lebih dari satu identitas atau afiliasi: seseorang berafiliasi pada sebuah serikat buruh dan bisa juga berafiliasi pada partai politik tertentu, berasal dari suku tertentu, dan memeluk agama tertentu. Tetapi, dalam insiden yang dikoding akan dipakai afiliasi yang sesuai dengan kapasitasnya dalam insiden. Misalnya, jika insiden tersebut berkaitan dengan demonstrasi buruh maka kita memakai afiliasinya pada serikat buruh.
Kode Pada Data Mantah | Daftar Aktor | Keterangan |
---|---|---|
3 | Milisi | Afiliasi aktor dengan organisasi atau kelompok yang bersenjata |
4 | Warga | Afiliasi aktor hanya diketahui sebagai warga atau masyarakat biasa |
5 | Pemerintah | Afiliasi aktor dengan pemerintah (lembaga atau orang) selain aparat keamanan |
6 | Lembaga Pemilihan | Afiliasi aktor dengan lembaga pemerintah terkait pemilihan di tingkat nasional maupun lokal |
7 | LSM Asing | Afiliasi aktor dengan organisasi bantuan kemanusian asing/LSM internasional |
8 | LSM Indonesia | Afiliasi aktor dengan organisasi bantuan kemanusian lokal/LSM lokal |
9 | Swasta | Afiliasi aktor dengan perusahaan, kontraktor, toko, guru sekolah swasta dll. |
10 | Politik | Afiliasi dengan partai politik sebagai pendukung, anggota, calon atau pemimpin |
11 | Agama | Afiliasi dengan kelompok agama tertentu termasuk ormas agama |
12 | Kelompok Buruh | Afiliasi dengan serikat buruh / kelompok pekerja (formal maupun informal) |
13 | Ormas (Sekular) | Afiliasi dengan ormas yang tidak merupakan ormas agama atau serikat buruh/pekerja |
14 | TNI | Anggota Tentara Nasional Indonesia |
15 | Polisi | Anggota Polri di tingkat nasional maupun lokal (selain Brimob) |
16 | Brimob | Anggota Brimob Polri |
17 | Kelompok Separatis | Afiliasi dengan kelompok separatis yang berupaya memisahkan diri dari NKRI |
18 | Pelajar/Mahasiswa | Siswa sekolah/mahasiswa perguruan tinggi |
19 | Aparat Keamanan (jenis tidak jelas) | Anggota aparat keamanan formal tetapi jenis kesatuannya tidak diketahui |
1 | Tidak jelas | Afiliasi aktor tidak jelas/tidak diketahui |
2 | Lainnya | Afiliasi aktor selain yang ada dalam daftar SNPK |
Intervensi
Intervensi adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk menghentikan kekerasan dalam satu insiden. Misalnya, jika ada kerusuhan antar-penduduk kampung, dan polisi datang ke tempat kejadian, membubarkan kerusuhan dan menangkap beberapa orang, ini adalah sebuah intervensi. Di sini insidennya adalah kerusuhan dan intervensi dilakukan oleh polisi. Dalam sistem SNPK informasi tentang sebanyak dua upaya intervensi (penghentian kekerasan) bisa direkam. Informasi tersebut merupakan:
-
a. Pengintervensi: Adalah afiliasi pihak (orang atau kelompok) yang berupaya untuk menghentikan kekerasan dalam satu insiden. Supaya informasi tentang afiliasi pengintervensi bisa dicatat dengan cara yang standar, sistem SNPK mengunakan daftar pengintervensi di mana terdapat kategori-kategori orang yang melakukan intervensi.
-
b. Hasil Intervensi: Hasil dari sebuah intervensi adalah akibat dari upaya penghentian kekerasan yang dilakukan oleh pengintervensi. Hasil tersebut dicatat menurut daftar hasil intervensi.
Penting untuk diketahui bahwa sering ada upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak polisi, toko sipil ataupun pemerintah setelah terjadi kekerasan. Kini, upaya upaya tersebut tidak dapat dicatat dalam sistem SNPK.
Kode Pada Data Mantah | Daftar Peng-intervensi | Keterangan |
---|---|---|
3 | Sipil | Ada upaya penghentian kekerasan dilakukan oleh tokoh/anggota masayrakat sipil |
4 | TNI | Ada upaya penghentian kekerasan dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia |
5 | Polisi | Ada upaya penghentian kekerasan dilakukan oleh anggota Polri di tingkat nasional maupun lokal (selain Brimob) |
6 | Brimob | Ada upaya penghentian kekerasan dilakukan oleh anggota Brimob Polri |
7 | Aparat Keamanan (jenis tidak jelas) | Ada upaya penghentian kekerasan dilakukan oleh anggota aparat keamanan yang formal tetapi jenis aparat tidak diketahui |
0 | Tidak ada | Tidak ada upaya penghentian kekerasan |
1 | Tidak jelas | Ada upaya penghentian kekerasan tetapi tidak jelas siapa melakukannya |
2 | Lainnya (sebutkan) | Ada upaya penghentian kekerasan oleh aktor yang memiliki afiliasi selain yang ada di daftar SNPK |
Kode Pada Data Mantah | Daftar Hasil Intervensi | Keterangan |
---|---|---|
3 | Tidak Berhasil: tidak datang | Dihubungi tapi tidak datang |
4 | Tidak Berhasil: terlambat | Dihubungi tetapi datang terlambat |
5 | Tidak Berhasil: tidak bertindak | Datang pada saat kejadian tetapi tidak campur tangan |
6 | Tidak Berhasil: tetapi berusaha | Datang pada saat kejadian, berusaha untuk menengahi, tetapi tidak berhasil |
7 | Berhasil: tapi tidak menangkap | Datang, berhasil menengahi untuk menghentikan kekerasan, tapi tidak menangkap |
8 | Berhasil: dan menangkap pihak pelaku | Datang, berhasil menengahi untuk menghentikan kekerasan, dan menangkap pihak yang terlibat |
9 | Berhasil: dan mengamankan korban | Datang, berhasil menengahi untuk menghentikan kekerasan dan mengamankan/menangkap korban (bukan pelaku) dari tindak kekerasan |
10 | Tidak berhasil: kekerasan meluas | Datang dan kemudian kekerasan malah menjadi lebih parah |
0 | Tidak ada | Tidak ada upaya penghentian kekerasan |
1 | Tidak jelas | Ada upaya penghentian kekerasan tetapi hasilnya tidak jelas |
2 | Lainnya (sebutkan) | Ada upaya penghentian kekerasan tetapi hasilnya selain kode di daftar SNPK |
Senjata
Senjata yang digunakan dalam suatu insiden kekerasan
Kode Pada Data Mantah | Daftar Senjata | Keterangan |
---|---|---|
3 | Senjata tumpul | Tongkat/batu/benda tumpul lainnya. Contoh: botol,kayu,besi,bangku,linggis atau obeng yang digunakan untuk memukul dll. |
4 | Senjata tajam | Pisau/tombak/senjata tajam lainnya, Contoh: botol kaca yang sudah dipecahkan dan digunakan untuk menusuk, obeng yang digunakan untuk menusuk dll. |
5 | Senjata api organik | Senjata api organik |
6 | Bahan Peledak | Molotov/granat/bom |
7 | Senjata api rakitan | Senjata api rakitan |
8 | Api | Api untuk membakar |
0 | Tidak ada | Tidak ada yang digunakan |
1 | Tidak jelas | Senjata digunakan tapi jenis tidak jelas |
2 | Lainnya | Senjata Lainnya |
Dampak
Dampak kekerasan yang direkam dalam database SNPK adalah dampak fisik yang terjadi akibat dari insiden kekerasan
Dampak | Informasi yang direkam | |
---|---|---|
Tewas | Jumlah orang yang meninggal dunia akibat dari kekerasan. | Jumlah korban tewas dari setiap insiden dan jumlah perempuan di antaranya jika dilaporkan. |
Cedera | Jumlah orang yang kena luka fisik akibat kekerasan yang menyebabkan babak belur, pingsan, patah tulang atau memerlukan perawatan di rumah sakit. | Jumlah korban cedera dari setiap insiden dan jumlah perempuan di antaranya jika dilaporkan. |
Diperkosa | Jumlah orang (termasuk perempuan, laki-laki dan anak) yang diperkosa/dicabuli dalam satu insiden. | Jumlah korban pemerkosaan dari setiap insiden dan jumlah perempuan di antaranya jika dilaporkan. |
Diculik | Jumlah orang yang diculik atau disandera dengan paksa. | Jumlah korban penculikan dari setiap insiden dan jumlah perempuan di antaranya jika dilaporkan. |
Bangunan Rusak | Jumlah bangunan yang rusak akibat kekerasan dalam bentuk kebakaran, perusakkan berat, pecah kaca dan rusak pintu. | Jumlah bangunan dari setiap insiden kekerasan dan jumlah bangunan yang hancur (tidak bisa digunakan lagi) di antaranya. |